Kraków
Małopolski Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka 18 , stanowisko G6
Sezon | Termin | Przybycie | Powrót | ||
---|---|---|---|---|---|
Odjazd | Przyjazd | Wyjazd | Przyjazd | ||
KrakówWiosna & Jesień | 2.09 – 27.10.2024 | 8:30 | 9:45 | 18:30 | 19:45 |
KrakówLato | 22.06 – 1.09.2024 | 8:30 | 9:45 | 20:30 | 21:45 |
KrakówMagic Night | 10.08.2024 | 9:30 | 10:45 | 23:15 | 00:30 |
KrakówHalloween Night | 26.10.2024 | 9:15 | 10:30 | 22:15 | 23:30 |
- kursuje codziennie zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku
- bilet w obie strony kosztuje 49 zł
- w przypadku wolnych miejsc na powrót, istnieje możliwość zakupu biletów w kasach Parku
- bilety można zakupić na stronie bus.energylandia.pl
- kontakt do przewoźnika: +48 33 486 15 00; e-mail: info@energylandia.pl
Katowice
Dworzec Autobusowy, ul. Sądowa 5 , stanowisko 13
Sezon | Termin | Przybycie | Powrót | ||
---|---|---|---|---|---|
Odjazd | Przyjazd | Wyjazd | Przyjazd | ||
KatowiceWiosna & Jesień | 2.09 – 27.10.2024 | 8:25 | 9:35 | 18:15 | 19:25 |
KatowiceLato | 22.06 – 1.09.2024 | 8:25 | 9:35 | 20:15 | 21:25 |
KatowiceMagic Night | 10.08.2024 | 8:25 | 9:35 | 23:15 | 00:25 |
KatowiceHalloween Night | 26.10.2024 | 8:25 | 9:25 | 22:15 | 23:25 |
- kursuje codziennie zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku
- bilet w obie strony kosztuje 49 zł
- w przypadku wolnych miejsc na powrót, istnieje możliwość zakupu biletów w kasach Parku
- bilety można zakupić na stronie bus.energylandia.pl
- kontakt do przewoźnika: +48 780 086 611; e-mail: info@buzzbus.pl
Oświęcim
Przystanek po stronie sklepu Lidl, ul. Konarskiego 1
Sezon | Termin | Przybycie | Powrót | ||
---|---|---|---|---|---|
Odjazd | Przyjazd | Wyjazd | Przyjazd | ||
OświęcimWiosna & Jesień | 2.09 – 27.10.2024 | 9:05 | 9:35 | 18:15 | 19:00 |
OświęcimLato | 22.06 – 1.09.2024 | 9:05 | 9:35 | 20:15 | 20:45 |
OświęcimMagic Night | 10.08.2024 | 9:05 | 9:35 | 23:15 | 23:45 |
OświęcimHalloween Night | 26.10.2024 | 9:05 | 9:35 | 22:15 | 22:45 |
- kursuje codziennie zgodnie z kalendarzem otwarcia Parku
- bilet w obie strony kosztuje 30 zł
- w przypadku wolnych miejsc na powrót, istnieje możliwość zakupu biletów w kasach Parku
- bilety można zakupić na stronie bus.energylandia.pl
- kontakt do przewoźnika: +48 780 086 611; e-mail: info@buzzbus.pl
Wrocław
Z Wrocławia – Circle K, Sucha 15c
Sezon | Termin | Przybycie | Powrót | ||
---|---|---|---|---|---|
Odjazd | Przyjazd | Wyjazd | Przyjazd | ||
WrocławPrzystanek Circle K, Sucha 15c | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 05:15 | 09:30 | 20:15 23:15* | 00:20 3:27* |
OławaRondo 1 Maja | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 05:55 | 09:30 | 20:15 23:15* | 23:55 02:50* |
Brzegul. Starobrzeska, cmentarz | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 06:20 | 09:30 | 20:15 23:15* | 23:30 02:15* |
OpoleDworzec autobusowy – stanowiska 1-11 | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 07:05 | 09:30 | 20:15 23:15* | 22:45 01:35* |
Strzelce Opolskieul. Krakowska | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 07:45 | 09:30 | 20:15 23:15* | 22:05 00:55* |
- kursuje od 29.06 do 31.08.2024 w poniedziałki oraz soboty
- *kursuje 10 sierpnia 2024 (Magic Night)
- w przypadku wolnych miejsc na powrót, istnieje możliwość zakupu biletów w kasach Parku
- bilety można zakupić na stronie bus.energylandia.pl
- kontakt do przewoźnika: +48 33 486 15 00; e-mail: info@buzzbus.pl