محطة حافلات Małopolska، 18 شارع بوساكة، الموقف G6
الموسم | الموعد النهائي | الوصول | العودة | ||
---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | ||
Krakówالخريف | 2.09 – 27.10.2024 | 8:30 | 9:45 | 18:30 | 19:45 |
Krakówالصيف | 22.06 – 1.09.2024 | 8:30 | 9:45 | 20:30 | 21:45 |
KrakówMagic Night | 10.08.2024 | 9:30 | 10:45 | 23:15 | 00:30 |
KrakówHalloween Night | 26.10.2024 | 9:15 | 10:30 | 22:15 | 23:30 |
Dworzec Autobusowy, ul. Sądowa 5 , stanowisko 13
الموسم | الموعد النهائي | الوصول | العودة | ||
---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | ||
Katowiceالخريف | 2.09 – 27.10.2024 | 8:25 | 9:35 | 18:15 | 19:25 |
Katowiceالصيف | 22.06 – 1.09.2024 | 8:25 | 9:35 | 20:15 | 21:25 |
KatowiceMagic Night | 10.08.2024 | 8:25 | 9:35 | 23:15 | 00:25 |
KatowiceHalloween Night | 26.10.2024 | 8:25 | 9:25 | 22:15 | 23:25 |
توقف على جانب متجر Lidl، 1 شارع Konarskiego
الموسم | الموعد النهائي | الوصول | العودة | ||
---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | ||
Oświęcimالخريف | 2.09 – 27.10.2024 | 9:05 | 9:35 | 18:15 | 19:00 |
Oświęcimالصيف | 22.06 – 1.09.2024 | 9:05 | 9:35 | 20:15 | 20:45 |
OświęcimMagic Night | 10.08.2024 | 9:05 | 9:35 | 23:15 | 23:45 |
OświęcimHalloween Night | 26.10.2024 | 9:05 | 9:35 | 22:15 | 22:45 |
من Wrocław – Circle K، شارع Sucha 15c
الموسم | الموعد النهائي | الوصول | العودة | ||
---|---|---|---|---|---|
المغادرة | الوصول | المغادرة | الوصول | ||
Wrocławمحطة Circle K، 15c شارع Sucha | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 05:15 | 09:30 | 20:15 23:15* | 00:20 3:27* |
Oławaالدوار 1 Maja | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 05:55 | 09:30 | 20:15 23:15* | 23:55 02:50* |
Brzegشارع Starobrzeska، مقبرة | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 06:20 | 09:30 | 20:15 23:15* | 23:30 02:15* |
Opoleمحطة الحافلات – المواقف 1-11 | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 07:05 | 09:30 | 20:15 23:15* | 22:45 01:35* |
Strzelce Opolskieشارع Krakowska | 29.06.2024 – 31.08.2024 | 07:45 | 09:30 | 20:15 23:15* | 22:05 00:55* |
محطة القطار الرئيسية
جدول مواعيد القطار | |
---|---|
من كراكوف – محطة القطار الرئيسية | |
محطة القطار الرئيسية | |
منتزه زاتور الترفيهي | |
المغادرة | الوصول |
8:20 | 9:32 |
9:12 | 10:24 |
10:30 | 11:42 |
11:16 | 12:28 |
جدول مواعيد القطار | |
---|---|
من زاتور – محطة منتزه زاتور الترفيهي | |
منتزه زاتور الترفيهي | |
محطة القطار الرئيسية | |
المغادرة | الوصول |
16:25 | 17:36 |
17:57 | 19:09 |
18:56 | 20:08 |
19:50 | 21:02 |
20:41 | 21:53 |
21:31 | 22:51 |
22:15 | 23:26 |
22:34 | 23:45 |
Taxi TOLKAS TRANS *2 samochody z 8 miejscami każdy | +48 516 710 090 |
Taxi do 7 os Adrian | +48 505 947 101 |
TAXI KRAKÓW (PL/EN/DE) | +48 732 569 237 |
Plus Taxi 24h | +48 33 8 111 111, +48 33 19191, +48 800 400 400 |
Taxi Piotr, 8 os | +48 691 865 453 |
Taxi Jerzy, 6 osób | +48 692 581 534 |
Taxi Wojciech – Zator english speaking | +48 517 717 664 |
Taxi Michał | +48 664 966 666 |
Taxi Michał 4 osoby | +48 518 313 919 |
Taxi Henryk 4 osoby | +48 534 856 762 |
Taxi Zator Bogdan, 6 osobowa | +48 604 170 052 |
Taxi Zator Krzysztof, 8 osób | +48 507 073 778 |
Taxi 13, 8 osób | +48 729 846 633 |
Taxi Paweł, 6 osób | +48 515 980 484 |
Taxi Marek, 7 osób | +48 690 280 328 |