Заплануй подорож на автобусах парку Energylandia з міста:
Kraków Bus Station
Bosacka 18 str, place no G6
DEPARTURE | ARRIVAL | RETURN | |||
DEPARTURE | ARRIVAL | ||||
Kraków – Energylandia | 02.04 – 24.06.22 01.09 – 30.10.22 | 8:30 | 9:40 | 18:30 | 19:40 |
Kraków – Energylandia | 25.06.2022 – 31.08.2022 | 8:30 | 20:30 | 21:40 | |
Kraków – Energylandia | Magic Night 16.07, 23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08, 27.08 | 9:30 | 10:40 | 23:15 | 0:30 |
- зворотний квиток – 39 злотих/ос.
- придбання квитків через сайт https://energylandia.pl/travel/
Warszawa – Bus Parking Palac Kultury i Nauki
Al. Jerozolimskie 50
DEPARTURE | ARRIVAL | RETURN | |||
DEPARTURE | ARRIVAL | ||||
Warszawa – Energylandia | 27.06 – 31.08.22* | 4:30 | 10:00 | 20:00 | 1:30 |
* on Monday, Wednesday, Friday and Saturday
- зворотний квиток – 109 злотих/ос.
- придбання квитків через сайт https://energylandia.pl/travel/
Krakow – Tourist Stop,
ul. Pawia 3-5
DEPARTURE | ARRIVAL | RETURN | |||
DEPARTURE | ARRIVAL | ||||
Kraków – Energylandia | 02.04 – 24.06.22* 01.09 – 30.10.22* | 9:00 | 10:15 | 17:45 | 19:00 |
Kraków – Energylandia | 25.06.2022 – 26.06.2022** 01.07.2022 – 31.08.2022 | 9:00 | 18:45 | 21:00 |
- зворотний квиток – 39 злотих/ос.
- придбання квитків через сайт https://energylandia.pl/travel/
Katowice Bus Station
Sądowa 5 str, place no 13
DEPARTURE | ARRIVAL | RETURN | |||
DEPARTURE | ARRIVAL | ||||
Katowice – Energylandia | 02.04 – 24.06.22 01.09 – 30.10.22 | 8:25 | 9:35 | 18:15 | 19:25 |
Oświęcim* – Energylandia | 02.04 – 24.06.22 01.09 – 30.10.22 | 9:05** | 18:45 | ||
Katowice – Energylandia | 25.06.2022 – 31.08.2022 | 8:25 | 20:15 | 21:25 | |
Katowice – Energylandia | Magic Night 16.07, 23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08, 27.08 | 8:25 | 9:35 | 23:15 | 0:20 |
* зупинка знаходиться поруч із магазином LIDL, будь ласка, не чекайте автобуса на АЗС
- зворотний квиток – 39 злотих/ос.
- придбання квитків через сайт https://energylandia.pl/travel/
Wrocław Bus Station, Sucha 1 str.
& Oława, Brzeg, Opole, Strzelce Opolskie
DEPARTURE | ARRIVAL | RETURN | |||
DEPARTURE | ARRIVAL | ||||
Wrocław Bus Station, Sucha 1 str. | 01.07.2022 – 31.08.2022* | 5:15 | 9:30 | 20:15 | 0:35 |
Oława 1 Maja Round Road | 5:55 | 23:55 | |||
Brzeg Bus Station, Dworcowa 1 str. | 6:20 | 23:30 | |||
Opole Bus Station East Opole, place no 4 | 7:05 | 22:45 | |||
Strzelce Opolskie Krakowska (Cinema) str. | 7:45 | 22:05 | |||
Wrocław Bus Station, Sucha 1 str. | Magic Night** 16.07, 23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08, 27.08 | 5:15 | 9:30 | 23:15 | 3:27 |
* Підключення здійснюються щопонеділка, середи, п’ятниці та суботи.
- Wrocław, Oława, Brzeg,- 99 pln, Opole, Strzelce Opolskie – 89 pln – зворотний квиток
- придбання квитків через сайт https://energylandia.pl/travel/
Вокзал Катовіце-Головний
Також Ти можеш запланувати трасу до самого Затора на сайті: E-podróżnik.
Населений пункт Затор знаходиться між двома міськими агломераціями: Краковом та Катовіце
Наша адреса: ENERGYLANDIA, al. 3 maja 2, 32-640 Zator, woj. Małopolskie